| Τίτλος | Κοινωνική Επιδημιολογία: Κοινωνικοί προσδιοριστές και Ανισότητες στην Υγεία / Social Epidemiology: Social determinants and Health Inequalities |
| Κωδικός | ΙΜΒ035 |
| Σχολή | Επιστημών Υγείας |
| Τμήμα | Ιατρικής |
| Κύκλος / Επίπεδο | 2ος / Μεταπτυχιακό |
| Περίοδος Διδασκαλίας | Εαρινή |
| Υπεύθυνος/η | Μαγδαληνή Γαβανά |
| Κοινό | Όχι |
| Κατάσταση | Ενεργό |
| Course ID | 600013423 |
Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας (2016-σήμερα)
Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 4
| Κατεύθυνση | Τύπος Παρακολούθησης | Εξάμηνο | Έτος | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΡΜΟΣ | Επιλογής | 2 | 1 | 6 |
| ΒΑΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ | Επιλογής | 2 | 1 | 6 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ | Επιλογής | 2 | 1 | 6 |
| ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ | Επιλογής | 2 | 1 | 6 |
| Τίτλος | Κοινωνική Επιδημιολογία: Κοινωνικοί προσδιοριστές και Ανισότητες στην Υγεία |
| Ακαδημαϊκό Έτος | 2017 – 2018 |
| Περίοδος Τάξης | Εαρινή |
| Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών | |
| Class ID |
600112975
|
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
- e-Οδηγός Σπουδών https://qa.auth.gr/el/class/1/600112975
Τελευταία Επικαιροποίηση
-