Σχολή | Επιστημών Υγείας |
Τμήμα | Ιατρικής |
Τίτλος Σπουδών | Πτυχίο Ιατρικής |
Πρόγραμμα Σπουδών | ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-2019) |
Κύκλος / Επίπεδο | 1ος / Προπτυχιακό |
Ακαδημαϊκό Έτος | 2022 - 2023 |
Κατάσταση | Μη Ενεργό |
Ιστοσελίδα | www.med.auth.gr |
Διεύθυνση Επικοινωνίας | info@med.auth.gr |
Ημερολόγιο | URL |
ECTS / Φόρτο Εργασίας | Μια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 26 ώρες φόρτου εργασίας |
Απολυτήριο Λυκείου. Εξετάσεις Εθνικού Επιπέδου.
Για την απόκτηση του πτυχίου της Ιατρικής Σχολής οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία στα υποχρεωτικά μαθήματα, μαθήματα επιλογής και να πραγματοποιήσουν εργαστηριακή και κλινική άσκηση.
Η κλινική άσκηση σε συνάρτηση με την θεωρητική διδασκαλία καλύπτουν την κλινική εκπαίδευση. Η νοσοκομειακή άσκηση στα κλινικά μαθήματα γίνεται με εισαγωγικό τρόπο στο τρίτο έτος, και αναλυτικά στο τέταρτο, πέμπτο και έκτο έτος σπουδών. Η διδασκαλία των κλινικών μαθημάτων γίνεται με βάση τη γνώση της ύλης των βασικών ιατρικών μαθημάτων, είτε μέσα στο Νοσοκομείο, είτε σε συνεργαζόμενες Δομές Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μετά από έγκριση της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Στα δύο τελευταία εξάμηνα ο τελειόφοιτος εκπαιδεύεται κλινικά, ασκώντας την Ιατρική κάτω από υπεύθυνη καθοδήγηση (τρίμηνα).
Σε εφαρμοσμένο επίπεδο η εκπαίδευσή τους αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που προσδίδουν ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών στους τομείς, της Υγείας, της Εκπαίδευσης και του Περιβάλλοντος.
Συγκεκριμένα, τα μαθησιακά αποτελέσματα και οι δεξιότητες αποσκοπούν στο να μπορούν να:
1. Εξετάζουν έναν ασθενή,
2. Αξιολογούν κλινικά περιστατικά, παραγγέλλουν εργαστηριακές εξετάσεις, κάνουν διαφορικές διαγνώσεις, και διαπραγματεύονται ένα διαχειριστικό πλάνο,
3. Παρέχουν άμεση φροντίδα σε επείγοντα περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων των Πρώτων Βοηθειών και της αναζωογόνησης,
4. Συνταγογραφούν φάρμακα,
5. Εκτελούν πρακτικούς χειρισμούς,
6. Επικοινωνούν αποτελεσματικά σε ιατρικό περιβάλλον,
7. Εφαρμόζουν τις δεοντολογικές και νομικές αρχές στην ιατρική πρακτική,
8. Αξιολογούν τις ψυχολογικές και κοινωνικές πτυχές της αρρώστιας ενός ασθενή,
9. Εφαρμόζουν τις αρχές, τις δεξιότητες και τις γνώσεις της Τεκμηριωμένης Ιατρικής,
10. Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά πληροφορίες και πληροφορική τεχνολογία σε ένα ιατρικό πλαίσιο,
11. Εφαρμόζουν επιστημονικές αρχές, μεθόδους και γνώσεις στην ιατρική πρακτική και έρευνα,
12. Προάγουν την υγεία, καταγίνονται με τα προβλήματα υγείας του πληθυσμού και εργάζονται αποτελεσματικά σε ένα σύστημα φροντίδας υγείας και πρόνοιας.
Οι απόφοιτοι της Ιατρικής Σχολής, επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης και του επαγγέλματός τους, έχουν την ικανότητα να σκέφτονται ελεύθερα, δημιουργικά και επαγωγικά, να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα εκτός της μητρικής, να χρησιμοποιούν τεχνολογίες για την αναζήτηση, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών, να αναλύουν να συνθέτουν να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον, να παράγουν νέες ερευνητικές ιδέες, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται έργα, να σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, να δείχνουν κοινωνική επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία σε θέματα φύλου, να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής.
Το πτυχίο Ιατρικής:
- παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής σε οποιοδήποτε Ιατρικό Σύλλογο στην Ελλάδα και την άσκηση της ιατρικής επιστήμης
- αποτελεί προσόν αυτόματα αναγνωρισμένο (σύμφωνα με την κοινoτική οδηγία 2005/36/EC) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέχει τη δυνατότητα άσκησης της ιατρικής επιστήμης σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορική διατριβή (σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο) εφόσον είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή έχει 2 δημοσιεύσεις σε ελληνικά ή διεθνή επιστημονικά περιοδικά (εξαιρούνται πρακτικά συνεδρίων) βάσει Ν. 3685/2008.
Η βαθμολογική κλίμακα, με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10) και ο βαθμός μόνον του πτυχίου ακολουθεί την παρακάτω βαθμολογική κατανομή επιτυχίας με τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς:
Άριστα: 8,50 - 10
Λίαν Καλώς: 6,50 - 8,49
Καλώς : 5,00 - 6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00-4,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5,00.
12 εξάμηνα, 361,3 ECTS. Έγκριση Προγράμματος Σπουδών (Γ.Σ. 37/09-07-2009).
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης Φοίτηση.
Μαθήματα 1ου εξαμήνου
1ο εξάμηνο
12 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
ΙΑ0241 | ΑΓΓΛΙΚΑ 1 (1/2) | 2 | Ε |
ΙΑ0252 | ΓΑΛΛΙΚΑ 1 (1/2) | 2 | Ε |
ΙΑ0257 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 1 (1/2) | 2 | Ε |
ΙΑ0263 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 2 | Ε |
ΙΑ0264 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ | 6,5 | Υ |
ΙΑ0265 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1 (1/2) | 2 | Ε |
ΙΑ0273 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 9 | Υ |
ΙΑ0276 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι | 2,5 | Υ |
ΙΑ0278 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | 2,5 | Υ |
ΙΑ0279 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ | 5 | Υ |
ΙΑ0285 | ΙΤΑΛΙΚΑ 1 (1/2) | 2 | Ε |
ΙΑ0413 | ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ | 2,5 | Υ |
Μαθήματα 2ου εξαμήνου
2ο εξάμηνο
13 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
ΙΑ0242 | ΑΓΓΛΙΚΑ 2 (2/2) | 2 | Ε |
ΙΑ0245 | ΑΝΑΤΟΜΙΑ 1 | 5 | Υ |
ΙΑ0249 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 1 | 8,5 | Υ |
ΙΑ0253 | ΓΑΛΛΙΚΑ 2 (2/2) | 2 | Ε |
ΙΑ0255 | ΓΕΝΕΤΙΚΗ | 9 | Υ |
ΙΑ0256 | ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ | 5 | Υ |
ΙΑ0258 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 2 (2/2) | 2 | Ε |
ΙΑ0266 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2 (2/2) | 2 | Ε |
ΙΑ0277 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ | 2 | Ε |
ΙΑ0280 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ | 2 | Ε |
ΙΑ0284 | ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 2 | Υ |
ΙΑ0286 | ΙΤΑΛΙΚΑ 2 (2/2) | 2 | Ε |
ΙΑ0357 | ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ | 2 | Ε |
Μαθήματα 3ου εξαμήνου
3ο εξάμηνο
12 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
ΙΑ0250 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 2 | 8,5 | Υ |
ΙΑ0270 | ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 2 | Ε |
ΙΑ0306 | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι (ΑΓΓΛΙΚΑ) | 2 | Υ |
ΙΑ0307 | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι (ΓΑΛΛΙΚΑ) | 2 | Υ |
ΙΑ0308 | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) | 2 | Υ |
ΙΑ0309 | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) | 2 | Υ |
ΙΑ0310 | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι (ΙΤΑΛΙΚΑ) | 2 | Υ |
ΙΑ0331 | ΑΝΑΤΟΜΙΑ 2 | 7,5 | Υ |
ΙΑ0342 | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1 | 9 | Υ |
ΙΑ0350 | ΨΥΧΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ | 2 | Ε |
ΙΑ0377 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ | 2 | Ε |
ΙΑ0414 | ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ | 5 | Υ |
Μαθήματα 4ου εξαμήνου
4ο εξάμηνο
13 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
ΙΑ0290 | ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ | 2 | Ε |
ΙΑ0311 | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΑΓΓΛΙΚΑ) | 2 | Υ |
ΙΑ0312 | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΓΑΛΛΙΚΑ) | 2 | Υ |
ΙΑ0313 | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) | 2 | Υ |
ΙΑ0314 | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) | 2 | Υ |
ΙΑ0315 | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΙΤΑΛΙΚΑ) | 2 | Υ |
ΙΑ0332 | ΑΝΑΤΟΜΙΑ 3 | 8,5 | Υ |
ΙΑ0343 | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2 | 9 | Υ |
ΙΑ0354 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 2 | Ε |
ΙΑ0355 | ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ | 2 | Ε |
ΙΑ0365 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ | 2 | Ε |
ΙΑ0415 | ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ | 7 | Υ |
ΙΑ0428 | ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ | 2 | Ε |
Μαθήματα 5ου εξαμήνου
5ο εξάμηνο
13 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
ΙΑ0251 | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | 2 | Ε |
ΙΑ0254 | ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ | 7 | Υ |
ΙΑ0269 | ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ | 2 | Ε |
ΙΑ0275 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ | 2 | Υ |
ΙΑ0297 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 1 | 5,5 | Υ |
ΙΑ0329 | ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 2 | Ε |
ΙΑ0338 | ΥΓΙΕΙΝΗ | 3 | Υ |
ΙΑ0366 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ | 3 | Υ |
ΙΑ0367 | ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 2 | Ε |
ΙΑ0368 | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 2 | Ε |
ΙΑ0378 | ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 2 | Ε |
ΙΑ0404 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ | 2 | Ε |
ΙΑ0416 | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2 | Ε |
Μαθήματα 6ου εξαμήνου
6ο εξάμηνο
15 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
ΙΑ0246 | ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ | 2 | Ε |
ΙΑ0294 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 4 | Υ |
ΙΑ0298 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 | 4 | Υ |
ΙΑ0320 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι | 9 | Υ |
ΙΑ0339 | ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 1 | 3,5 | Υ |
ΙΑ0341 | ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | 2 | Ε |
ΙΑ0345 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι | 9 | Υ |
ΙΑ0363 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΗΒΟΥ-ΝΕΟΥ-ΕΝΗΛΙΚΟΥ | 2 | Ε |
ΙΑ0370 | ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ | 2 | Ε |
ΙΑ0379 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ | 2 | Ε |
ΙΑ0384 | ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ | 7,5 | Υ |
ΙΑ0411 | ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ | 2 | Ε |
ΙΑ0416 | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (επαναλαμβανόμενο) | 2 | Ε |
ΙΑ0422 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ | 2 | Ε |
ΙΑ0424 | ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ | 2 | Ε |
Μαθήματα 7ου εξαμήνου
7ο εξάμηνο
16 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
ΙΑ0244 | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ | 3 | Υ |
ΙΑ0261 | ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 2 | Ε |
ΙΑ0271 | ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΝΑΝΗΨΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ | 2 | Ε |
ΙΑ0272 | ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ | 2 | Ε |
ΙΑ0291 | ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ | 2 | Ε |
ΙΑ0299 | ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ | 2 | Ε |
ΙΑ0316 | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ | 3 | Υ |
ΙΑ0317 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | 3 | Υ |
ΙΑ0340 | ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 2 | 5,5 | Υ |
ΙΑ0346 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ | 15 | Υ |
ΙΑ0361 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ | 2 | Ε |
ΙΑ0371 | ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ | 2 | Ε |
ΙΑ0400 | ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ | 2 | Ε |
ΙΑ0402 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ | 2 | Ε |
ΙΑ0417 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ | 2 | Ε |
ΙΑ0435 | ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2 | Ε |
Μαθήματα 8ου εξαμήνου
8ο εξάμηνο
22 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
ΙΑ0247 | ΑΠΕΙΚΟΝ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ι | 4 | Υ |
ΙΑ0274 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 2 | Ε |
ΙΑ0289 | ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ | 2 | Υ |
ΙΑ0292 | ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ | 2 | Ε |
ΙΑ0293 | ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ | 2 | Ε |
ΙΑ0302 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Η | 5,5 | Υ |
ΙΑ0304 | ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | 2 | Ε |
ΙΑ0335 | ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 2 | Ε |
ΙΑ0349 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Η | 4 | Υ |
ΙΑ0351 | Ω.Ρ.Λ. | 3 | Υ |
ΙΑ0353 | ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ | 2 | Ε |
ΙΑ0381 | ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ-ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 2 | Ε |
ΙΑ0403 | ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 2 | Ε |
ΙΑ0407 | ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ | 2 | Ε |
ΙΑ0410 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ | 2 | Ε |
ΙΑ0418 | ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ | 2 | Ε |
ΙΑ0419 | ΟΓΚΟΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | 2 | Ε |
ΙΑ0420 | ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ | 2 | Ε |
ΙΑ0421 | ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 2 | Ε |
ΙΑ0430 | ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗ | 2 | Ε |
ΙΑ0431 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ | 2 | Ε |
ΙΑ0434 | ΚΛΙΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ | 2 | Ε |
Μαθήματα 9ου εξαμήνου
9ο εξάμηνο
17 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
ΙΑ0240 | ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 2 | Ε |
ΙΑ0248 | ΑΠΕΙΚΟΝ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΙ | 4 | Υ |
ΙΑ0259 | ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ | 2 | Ε |
ΙΑ0260 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 3 | Υ |
ΙΑ0287 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 3 | Υ |
ΙΑ0318 | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 3 | Υ |
ΙΑ0321 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | 16 | Υ |
ΙΑ0333 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 2 | Ε |
ΙΑ0334 | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ | 4 | Υ |
ΙΑ0356 | ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ | 2 | Ε |
ΙΑ0372 | ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ | 2 | Ε |
ΙΑ0373 | ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 2 | Ε |
ΙΑ0382 | ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | 2 | Ε |
ΙΑ0401 | ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ | 2 | Ε |
ΙΑ0423 | ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΑ | 2 | Ε |
ΙΑ0427 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 2 | Ε |
ΙΑ0429 | ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ | 2 | Ε |
Μαθήματα 10ου εξαμήνου
10ο εξάμηνο
24 τάξεις
